Если Вы не нашли детали на свой автомобиль, напишите нам.
| Артикул | SH21-054G |
| Наименование | Амортизатор серии G'Ride |
| Кол-во в упаковке | 1 |
| Размер упаковки | (В) 190 x (Ш) 190 x (Д) 500 мм |
| Вес | 4.26 кг |
| Штрихкод | 8718401515567 |
| Серия | G'Ride |
| Место установки | передняя ось |
| Сторона установки | левая |
| Исполнение | Стойка амортизаторная |
| Парный артикул (правая сторона) | SH22-054G |
| KIA | 546511H000 |
| KIA | 546511H001 |
| KIA | 546511H100 |
| KIA | 546511H101 |
| Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIA CEE'D SW (ED) 1.6 CVVT, 06/09 -> 12/12, 125 HP/92 KW (Универсал, привод на передние колеса, бензиновый двигатель, впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 1591 см3 | 125 л.с. | 92 кВт | 06/09 - 12/12 | G4FC | ||||||||||
|
|||||||||||||||
| KIA CEE'D SW (ED) 1.6, 09/07 -> 12/12, 126 HP/93 KW (Универсал, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (G4FC), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 1591 см3 | 126 л.с. | 93 кВт | 09/07 - 12/12 | G4FC | ||||||||||
|
|||||||||||||||
| KIA CEE'D SW (ED) 2.0 CRDi 140, 07/07 -> 12/12, 140 HP/103 KW (Универсал, привод на передние колеса, дизель (D4EA-F), непосредственный впрыск) | 1991 см3 | 140 л.с. | 103 кВт | 07/07 - 12/12 | D4EA-F | ||||||||||
|
|||||||||||||||
| KIA CEE'D SW (ED) 1.6 CRDi 115, 09/07 -> 12/12, 115 HP/85 KW (Универсал, привод на передние колеса, дизель (D4FB), непосредственный впрыск) | 1582 см3 | 115 л.с. | 85 кВт | 09/07 - 12/12 | D4FB | ||||||||||
|
|||||||||||||||
| KIA CEE'D SW (ED) 1.6 CRDi 90, 09/07 -> 12/12, 90 HP/66 KW (Универсал, привод на передние колеса, дизель (D4FB-L), непосредственный впрыск) | 1582 см3 | 90 л.с. | 66 кВт | 09/07 - 12/12 | D4FB-L | ||||||||||
|
|||||||||||||||
| KIA CEE'D SW (ED) 2.0, 09/07 -> 12/12, 143 HP/105 KW (Универсал, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (G4GC), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 1975 см3 | 143 л.с. | 105 кВт | 09/07 - 12/12 | G4GC | ||||||||||
|
|||||||||||||||
| KIA CEE'D SW (ED) 1.6, 09/07 -> 12/12, 122 HP/90 KW (Универсал, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (G4FC), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 1591 см3 | 122 л.с. | 90 кВт | 09/07 - 12/12 | G4FC | ||||||||||
|
|||||||||||||||
| KIA CEE'D SW (ED) 1.4, 09/07 -> 12/12, 109 HP/80 KW (Универсал, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (G4FA), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 1396 см3 | 109 л.с. | 80 кВт | 09/07 - 12/12 | G4FA | ||||||||||
|
|||||||||||||||
| KIA CEE'D SW (ED) 1.6, 09/07 -> 11/12, 115 HP/85 KW (Универсал, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (G4FC), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 1591 см3 | 115 л.с. | 85 кВт | 09/07 - 11/12 | G4FC | ||||||||||
|
|||||||||||||||
| KIA CEE'D SW (ED) 1.4 CVVT, 07/09 -> 12/12, 90 HP/66 KW (Универсал, привод на передние колеса, бензиновый двигатель, впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 1396 см3 | 90 л.с. | 66 кВт | 07/09 - 12/12 | G4FA | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIA CEE'D Наклонная задняя часть (ED) 2.0, 12/06 -> 12/12, 143 HP/105 KW (Наклонная задняя часть, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (G4GC), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 1975 см3 | 143 л.с. | 105 кВт | 12/06 - 12/12 | G4GC | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| KIA CEE'D Наклонная задняя часть (ED) 1.6 CRDi 90, 12/06 -> 12/12, 90 HP/66 KW (Наклонная задняя часть, привод на передние колеса, дизель (D4FB-L), непосредственный впрыск) | 1582 см3 | 90 л.с. | 66 кВт | 12/06 - 12/12 | D4FB-L | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| KIA CEE'D Наклонная задняя часть (ED) 1.6 CRDi 115, 12/06 -> 12/12, 115 HP/85 KW (Наклонная задняя часть, привод на передние колеса, дизель (D4FB), непосредственный впрыск) | 1582 см3 | 115 л.с. | 85 кВт | 12/06 - 12/12 | D4FB | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| KIA CEE'D Наклонная задняя часть (ED) 1.4, 12/06 -> 12/12, 109 HP/80 KW (Наклонная задняя часть, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (G4FA), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 1396 см3 | 109 л.с. | 80 кВт | 12/06 - 12/12 | G4FA | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| KIA CEE'D Наклонная задняя часть (ED) 1.6, 12/06 -> 12/12, 122 HP/90 KW (Наклонная задняя часть, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (G4FC), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 1591 см3 | 122 л.с. | 90 кВт | 12/06 - 12/12 | G4FC | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| KIA CEE'D Наклонная задняя часть (ED) 1.4 CVVT, 08/09 -> 12/12, 90 HP/66 KW (Наклонная задняя часть, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (G4FA-L), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 1396 см3 | 90 л.с. | 66 кВт | 08/09 - 12/12 | G4FA-L | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| KIA CEE'D Наклонная задняя часть (ED) 1.4, 12/06 -> 12/12, 105 HP/77 KW (Наклонная задняя часть, привод на передние колеса, бензиновый двигатель, впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 1396 см3 | 105 л.с. | 77 кВт | 12/06 - 12/12 | G4FA | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| KIA CEE'D Наклонная задняя часть (ED) 1.6, 09/07 -> 12/12, 115 HP/85 KW (Наклонная задняя часть, привод на передние колеса, бензиновый двигатель, впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 1591 см3 | 115 л.с. | 85 кВт | 09/07 - 12/12 | G4FC | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| KIA CEE'D Наклонная задняя часть (ED) 2.0 CRDi 140, 09/07 -> 12/12, 140 HP/103 KW (Наклонная задняя часть, привод на передние колеса, дизель (D4EA-F), непосредственный впрыск) | 1991 см3 | 140 л.с. | 103 кВт | 09/07 - 12/12 | D4EA-F | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| KIA CEE'D Наклонная задняя часть (ED) 2.0 CRDi, 06/07 -> 12/12, 136 HP/100 KW (Наклонная задняя часть, привод на передние колеса, дизель (D4EA), непосредственный впрыск) | 1991 см3 | 136 л.с. | 100 кВт | 06/07 - 12/12 | D4EA | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| KIA CEE'D Наклонная задняя часть (ED) 1.6, 02/08 -> 12/12, 126 HP/93 KW (Наклонная задняя часть, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (G4FC), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 1591 см3 | 126 л.с. | 93 кВт | 02/08 - 12/12 | G4FC | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIA PRO CEE'D (ED) 2.0 LPG, 01/09 -> 12/09, 143 HP/105 KW (Наклонная задняя часть, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (G4GC), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 1975 см3 | 143 л.с. | 105 кВт | 01/09 - 12/09 | G4GC | ||||||||||
|
|||||||||||||||
| KIA PRO CEE'D (ED) 1.4 CVVT, 06/10 -> 09/12, 90 HP/66 KW (Наклонная задняя часть, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (G4FA-L), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 1396 см3 | 90 л.с. | 66 кВт | 06/10 - 09/12 | G4FA-L | ||||||||||
|
|||||||||||||||
| KIA PRO CEE'D (ED) 1.6, 02/08 -> 09/12, 126 HP/93 KW (Наклонная задняя часть, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (G4FC), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 1591 см3 | 126 л.с. | 93 кВт | 02/08 - 09/12 | G4FC | ||||||||||
|
|||||||||||||||
| KIA PRO CEE'D (ED) 2.0 CRDi 140, 02/08 -> 09/12, 140 HP/103 KW (Наклонная задняя часть, привод на передние колеса, дизель (D4EA-F), непосредственный впрыск) | 1991 см3 | 140 л.с. | 103 кВт | 02/08 - 09/12 | D4EA-F | ||||||||||
|
|||||||||||||||
| KIA PRO CEE'D (ED) 1.6 CRDi 115, 02/08 -> 09/12, 115 HP/85 KW (Наклонная задняя часть, привод на передние колеса, дизель (D4FB), непосредственный впрыск) | 1582 см3 | 115 л.с. | 85 кВт | 02/08 - 09/12 | D4FB | ||||||||||
|
|||||||||||||||
| KIA PRO CEE'D (ED) 1.6 CRDi 90, 02/08 -> 09/12, 90 HP/66 KW (Наклонная задняя часть, привод на передние колеса, дизель (D4FB-L), непосредственный впрыск) | 1582 см3 | 90 л.с. | 66 кВт | 02/08 - 09/12 | D4FB-L | ||||||||||
|
|||||||||||||||
| KIA PRO CEE'D (ED) 2.0, 02/08 -> 09/12, 143 HP/105 KW (Наклонная задняя часть, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (G4GC), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 1975 см3 | 143 л.с. | 105 кВт | 02/08 - 09/12 | G4GC | ||||||||||
|
|||||||||||||||
| KIA PRO CEE'D (ED) 1.6, 02/08 -> 09/12, 122 HP/90 KW (Наклонная задняя часть, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (G4FC), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 1591 см3 | 122 л.с. | 90 кВт | 02/08 - 09/12 | G4FC | ||||||||||
|
|||||||||||||||
| KIA PRO CEE'D (ED) 1.4, 02/08 -> 09/12, 109 HP/80 KW (Наклонная задняя часть, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (G4FA), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 1396 см3 | 109 л.с. | 80 кВт | 02/08 - 09/12 | G4FA | ||||||||||
|
|||||||||||||||
| KIA PRO CEE'D (ED) 1.4, 02/08 -> 09/12, 105 HP/77 KW (Наклонная задняя часть, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (G4FA), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 1396 см3 | 105 л.с. | 77 кВт | 02/08 - 09/12 | G4FA | ||||||||||
|
|||||||||||||||
Нажав кнопку «Отправить», я даю согласие на обработку моих персональных данных и получение рекламы. С условиями обработки персональных данных и получения рекламы, изложенными на сайте (Согласие на обработку персональных данных и получение рекламы) — ознакомлен и согласен.
Нажав кнопку «Отправить», я даю согласие на обработку моих персональных данных и получение рекламы. С условиями обработки персональных данных и получения рекламы, изложенными на сайте (Согласие на обработку персональных данных и получение рекламы) — ознакомлен и согласен.
Нажав кнопку «Отправить», я даю согласие на обработку моих персональных данных и получение рекламы. С условиями обработки персональных данных и получения рекламы, изложенными на сайте (Согласие на обработку персональных данных и получение рекламы) — ознакомлен и согласен.