Если Вы не нашли детали на свой автомобиль, напишите нам.
| Артикул | S452 |
| Наименование | Амортизатор масляный |
| Кол-во в упаковке | 1 |
| Размер упаковки | (В) 60 x (Ш) 60 x (Д) 450 мм |
| Вес | 1.82 кг |
| Штрихкод | 8718401505292 |
| Вид амортизатора | давление масла |
| Место установки | задняя ось |
| Сторона установки | левая / правая |
| Исполнение | Амортизатор |
| Артикул замены | SH30-452 |
| GAZ | 242915402 |
| GAZ | 31020291540202 |
| GAZ | 3102291006 |
| GAZ | 31022915004 |
| GAZ | 310292915006 |
| Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAZ VOLGA 2.1 D, 04/00 -> 12/10, 114 HP/84 KW (Седан, привод на задние колеса, дизель, непосредственный впрыск) | 2134 см3 | 114 л.с. | 84 кВт | 04/00 - 12/10 | GAZ-560 | ||||||
|
|||||||||||
| GAZ VOLGA 3.4, 04/00 -> 09/04, 170 HP/125 KW (Седан, привод на задние колеса, бензиновый двигатель, непосредственный впрыск) | 3380 см3 | 170 л.с. | 125 кВт | 04/00 - 09/04 | — | ||||||
|
|||||||||||
| GAZ VOLGA 3.0, 04/00 -> 09/04, 222 HP/163 KW (Седан, привод на задние колеса, бензиновый двигатель, впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 2997 см3 | 222 л.с. | 163 кВт | 04/00 - 09/04 | — | ||||||
|
|||||||||||
| GAZ VOLGA 2.1 TDi, 02/97 -> 12/04, 95 HP/70 KW (Седан, привод на задние колеса, дизель, непосредственный впрыск) | 2134 см3 | 95 л.с. | 70 кВт | 02/97 - 12/04 | — | ||||||
|
|||||||||||
| GAZ VOLGA 2.4, 01/97 -> 12/10, 90 HP/66 KW (Седан, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (ZMZ-4021.10), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 2445 см3 | 90 л.с. | 66 кВт | 01/97 - 12/10 | ZMZ-4021.10 | ||||||
|
|||||||||||
| GAZ VOLGA 2.4, 01/97 -> 12/10, 100 HP/74 KW (Седан, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (ZMZ-4021.10), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 2445 см3 | 100 л.с. | 74 кВт | 01/97 - 12/10 | ZMZ-4021.10 | ||||||
|
|||||||||||
| GAZ VOLGA 2.4, 02/93 -> 12/10, 80 HP/59 KW (Седан, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (ZMZ-4021.10), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 2445 см3 | 80 л.с. | 59 кВт | 02/93 - 12/10 | ZMZ-4021.10 | ||||||
|
|||||||||||
| GAZ VOLGA 2.5 D, 10/94 -> 04/98, 91 HP/67 KW (Седан, привод на задние колеса, дизель (ZMZ- 20ZLT), двигатель с разделённой камерой сгорания) | 2446 см3 | 91 л.с. | 67 кВт | 10/94 - 04/98 | ZMZ- 20ZLT | ||||||
|
|||||||||||
| GAZ VOLGA 2.3, 02/93 -> 12/10, 131 HP/96 KW (Седан, привод на задние колеса, бензиновый двигатель, впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 2287 см3 | 131 л.с. | 96 кВт | 02/93 - 12/10 | ZMZ-4062.10 | ||||||
|
|||||||||||
| GAZ VOLGA (3102) 2.5, 02/72 -> 01/93, 105 HP/77 KW (Седан, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (ZMZ-4021.19), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 2445 см3 | 105 л.с. | 77 кВт | 02/72 - 01/93 | ZMZ-4021.19 | ||||||
|
|||||||||||
| GAZ VOLGA (3102) 2.5, 02/72 -> 01/93, 91 HP/67 KW (Седан, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (ZMZ-4021.17), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 2445 см3 | 91 л.с. | 67 кВт | 02/72 - 01/93 | ZMZ-4021.17 | ||||||
|
|||||||||||
| GAZ VOLGA (3102) 2.1 D, 02/72 -> 09/85, 61 HP/45 KW (Седан, привод на задние колеса, дизель (ZMDD99P), двигатель с разделённой камерой сгорания) | 2112 см3 | 61 л.с. | 45 кВт | 02/72 - 09/85 | ZMDD99P | ||||||
|
|||||||||||
| GAZ VOLGA (3102) 2.3 D, 10/85 -> 01/93, 69 HP/51 KW (Седан, привод на задние колеса, дизель (ZMDD89P), двигатель с разделённой камерой сгорания) | 2304 см3 | 69 л.с. | 51 кВт | 10/85 - 01/93 | ZMDD89P | ||||||
|
|||||||||||
| Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAZ VOLGA универсал 2.3, 02/93 -> 03/04, 131 HP/96 KW (Универсал, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (ZMZ-4062.10), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 2287 см3 | 131 л.с. | 96 кВт | 02/93 - 03/04 | ZMZ-4062.10 | ||||||
|
|||||||||||
| GAZ VOLGA универсал 2.5 D, 10/94 -> 04/98, 91 HP/67 KW (Универсал, привод на задние колеса, дизель, двигатель с разделённой камерой сгорания) | 2446 см3 | 91 л.с. | 67 кВт | 10/94 - 04/98 | ZMZ- 20ZLT | ||||||
|
|||||||||||
| GAZ VOLGA универсал 2.1 TDi, 02/93 -> 12/10, 95 HP/70 KW (Универсал, привод на задние колеса, дизель, двигатель с разделённой камерой сгорания) | 2134 см3 | 95 л.с. | 70 кВт | 02/93 - 12/10 | — | ||||||
|
|||||||||||
| GAZ VOLGA универсал 2.4, 02/93 -> 12/10, 80 HP/59 KW (Универсал, привод на задние колеса, бензиновый двигатель, впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 2445 см3 | 80 л.с. | 59 кВт | 02/93 - 12/10 | ZMZ-4021.10 | ||||||
|
|||||||||||
| GAZ VOLGA универсал 2.4, 01/97 -> 12/10, 90 HP/66 KW (Универсал, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (ZMZ-4021.10), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 2445 см3 | 90 л.с. | 66 кВт | 01/97 - 12/10 | ZMZ-4021.10 | ||||||
|
|||||||||||
| GAZ VOLGA универсал 2.4, 01/97 -> 12/10, 100 HP/74 KW (Универсал, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (ZMZ-4021.10), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 2445 см3 | 100 л.с. | 74 кВт | 01/97 - 12/10 | ZMZ-4021.10 | ||||||
|
|||||||||||
| GAZ VOLGA универсал (3102) 2.1 D, 02/72 -> 09/85, 61 HP/45 KW (Универсал, привод на задние колеса, дизель (ZMDD99P), двигатель с разделённой камерой сгорания) | 2112 см3 | 61 л.с. | 45 кВт | 02/72 - 09/85 | ZMDD99P | ||||||
|
|||||||||||
| GAZ VOLGA универсал (3102) 2.3 D, 10/85 -> 01/93, 69 HP/51 KW (Универсал, привод на задние колеса, дизель (ZMDD89P), двигатель с разделённой камерой сгорания) | 2304 см3 | 69 л.с. | 51 кВт | 10/85 - 01/93 | ZMDD89P | ||||||
|
|||||||||||
| GAZ VOLGA универсал (3102) 2.5, 02/72 -> 01/93, 91 HP/67 KW (Универсал, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (ZMZ-4021.17), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 2445 см3 | 91 л.с. | 67 кВт | 02/72 - 01/93 | ZMZ-4021.17 | ||||||
|
|||||||||||
| GAZ VOLGA универсал (3102) 2.5, 02/72 -> 01/93, 105 HP/77 KW (Универсал, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (ZMZ-4021.19), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 2445 см3 | 105 л.с. | 77 кВт | 02/72 - 01/93 | ZMZ-4021.19 | ||||||
|
|||||||||||
Нажав кнопку «Отправить», я даю согласие на обработку моих персональных данных и получение рекламы. С условиями обработки персональных данных и получения рекламы, изложенными на сайте (Согласие на обработку персональных данных и получение рекламы) — ознакомлен и согласен.
Нажав кнопку «Отправить», я даю согласие на обработку моих персональных данных и получение рекламы. С условиями обработки персональных данных и получения рекламы, изложенными на сайте (Согласие на обработку персональных данных и получение рекламы) — ознакомлен и согласен.
Нажав кнопку «Отправить», я даю согласие на обработку моих персональных данных и получение рекламы. С условиями обработки персональных данных и получения рекламы, изложенными на сайте (Согласие на обработку персональных данных и получение рекламы) — ознакомлен и согласен.