Если Вы не нашли детали на свой автомобиль, напишите нам.
Высоковольтные провода HOLA® представлены две серии проводов высокого качества Prime и Intense Technology. Контактные наконечники из медного сплава обеспечивают надежное соединение деталей системы зажигания и не окисляются. Герметизация соединений осуществляется термопластовыми колпачками с высокими изолирующими свойствами, обеспечивающими надежный контакт со свечой зажигания. Диаметр провода – 7 мм. Усовершенствованная конструкция и исключительно высококачественные материалы, устраняют радиопомехи и демонстрирует исключительную надежность работы и эффективную передачу напряжения.
В серии Prime Technology используется изоляционный слой из высококачественного искусственного материала EPDM, инертного к агрессивной среде, устойчивого к старению и обеспечивающего высокую гибкость и эффективную передачу напряжения.
Провода серии Intense Technology имеют два изолирующих слоя из силоксанового каучука и карбоновый токопроводящий сердечник. Технология изготовления проводов обеспечивает повышенную помехозащищенность, высокое качество изоляции и увеличенную прочность токопроводящей жилы.
* Рекомендуем производить замену автозапчастей в соответствии с рекомендациями автопроизводителя. Расчетный ресурс получен в ходе стендовых испытаний и действительности может отличаться в зависимости от стиля езды.
Артикул | HL414 |
Наименование | Высоковольтные провода серии Prime Technology |
Кол-во в упаковке | 1 |
Размер упаковки | (В) 198 x (Ш) 48 x (Д) 158 мм |
Вес | 0.22 кг |
Штрихкод | 8718401507111 |
Серия | PRIME |
Тип двигателя | ZMZ 402, UMZ4215 |
GAZ | 31023707050 |
GAZ | 40223707245 |
GAZ | 4022370724501 |
GAZ | 4022370725001 |
GAZ | 4022370725501 |
GAZ | 402370724401 |
GAZ | 4023707245 |
GAZ | 4023707250 |
GAZ | 4023707255 |
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
GAZ GAZELLE с бортовой платформой/ходовая часть 2.4 4x4, 01/03 -> 03/13, 90 HP/66 KW (привод на все колеса, бензиновый двигатель, впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 2445 см3 | 90 л.с. | 66 кВт | 01/03 - 03/13 | — |
|
|||||
GAZ GAZELLE с бортовой платформой/ходовая часть 2.4, 10/93 -> 08/01, 90 HP/66 KW (привод на задние колеса, бензиновый двигатель (ZMZ-402.10), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 2445 см3 | 90 л.с. | 66 кВт | 10/93 - 08/01 | ZMZ-402.10 |
|
|||||
GAZ GAZELLE с бортовой платформой/ходовая часть 2.4, 01/03 -> 03/13, 86 HP/63 KW (привод на задние колеса, бензиновый двигатель, впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 2445 см3 | 86 л.с. | 63 кВт | 01/03 - 03/13 | — |
|
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
GAZ GAZELLE Фургон 2.4, 10/93 -> 08/01, 90 HP/66 KW (Фургон, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (ZMZ-402.10), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 2445 см3 | 90 л.с. | 66 кВт | 10/93 - 08/01 | ZMZ-402.10 |
|
|||||
GAZ GAZELLE Фургон 2.4, 01/03 -> 03/13, 90 HP/66 KW (Фургон, привод на задние колеса, бензиновый двигатель, впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 2445 см3 | 90 л.с. | 66 кВт | 01/03 - 03/13 | — |
|
|||||
GAZ GAZELLE Фургон 2.4, 01/03 -> 03/13, 101 HP/74 KW (Фургон, привод на задние колеса, бензиновый двигатель, впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 2445 см3 | 101 л.с. | 74 кВт | 01/03 - 03/13 | — |
|
|||||
GAZ GAZELLE Фургон 2.4, 01/03 -> 03/13, 86 HP/63 KW (Фургон, привод на задние колеса, бензиновый двигатель, впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 2445 см3 | 86 л.с. | 63 кВт | 01/03 - 03/13 | — |
|
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
GAZ SOBOL (2217) автобус 2.5, 09/97 -> 04/13, 86 HP/63 KW (Автобус, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (ZMZ-4026.10), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 2446 см3 | 86 л.с. | 63 кВт | 09/97 - 04/13 | ZMZ-4026.10 |
|
|||||
GAZ SOBOL (2217) автобус 2.4, 01/97 -> , 90 HP/66 KW (Автобус, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (ZMZ-402.10), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 2445 см3 | 90 л.с. | 66 кВт | 01/97 - по н.в. | ZMZ-402.10 |
|
|||||
GAZ SOBOL (2752) Фургон 2.4, 09/97 -> 04/13, 76 HP/56 KW (Фургон, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (ZMZ-4021.10), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 2445 см3 | 76 л.с. | 56 кВт | 09/97 - 04/13 | ZMZ-4021.10 |
|
|||||
GAZ SOBOL (2752) Фургон 2.4, 01/97 -> , 90 HP/66 KW (Фургон, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (ZMZ-402.10), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 2445 см3 | 90 л.с. | 66 кВт | 01/97 - по н.в. | ZMZ-402.10 |
|
|||||
GAZ SOBOL (2752) Фургон 2.4, 09/97 -> 04/13, 86 HP/63 KW (Фургон, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (ZMZ-4021.10), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 2445 см3 | 86 л.с. | 63 кВт | 09/97 - 04/13 | ZMZ-4021.10 |
|
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
GAZ SOBOL (2310) с бортовой платформой/ходовая часть 2.4, 09/97 -> 04/13, 90 HP/66 KW (привод на задние колеса, бензиновый двигатель (ZMZ-402.10), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 2445 см3 | 90 л.с. | 66 кВт | 09/97 - 04/13 | ZMZ-402.10 |
|
|||||
GAZ SOBOL (2310) с бортовой платформой/ходовая часть 2.4, 09/97 -> 04/13, 86 HP/63 KW (привод на задние колеса, бензиновый двигатель (ZMZ-402.10), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 2445 см3 | 86 л.с. | 63 кВт | 09/97 - 04/13 | ZMZ-402.10 |
|
|||||
GAZ SOBOL (2310) с бортовой платформой/ходовая часть 2.4, 09/97 -> 04/13, 76 HP/56 KW (привод на задние колеса, бензиновый двигатель (ZMZ-402.10), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 2445 см3 | 76 л.с. | 56 кВт | 09/97 - 04/13 | ZMZ-402.10 |
|
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
GAZ VOLGA 2.4, 02/93 -> 12/10, 80 HP/59 KW (Седан, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (ZMZ-4021.10), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 2445 см3 | 80 л.с. | 59 кВт | 02/93 - 12/10 | ZMZ-4021.10 |
|
|||||
GAZ VOLGA 2.4, 01/97 -> 12/10, 90 HP/66 KW (Седан, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (ZMZ-4021.10), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 2445 см3 | 90 л.с. | 66 кВт | 01/97 - 12/10 | ZMZ-4021.10 |
|
|||||
GAZ VOLGA (3102) 2.4, 01/70 -> 01/87, 97 HP/71 KW (Седан, привод на задние колеса, бензиновый двигатель, впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 2445 см3 | 97 л.с. | 71 кВт | 01/70 - 01/87 | — |
|
|||||
GAZ VOLGA (3102) 2.5, 02/72 -> 01/93, 105 HP/77 KW (Седан, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (ZMZ-4021.19), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 2445 см3 | 105 л.с. | 77 кВт | 02/72 - 01/93 | ZMZ-4021.19 |
|
|||||
GAZ VOLGA (3102) 2.5, 02/72 -> 01/93, 91 HP/67 KW (Седан, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (ZMZ-4021.17), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 2445 см3 | 91 л.с. | 67 кВт | 02/72 - 01/93 | ZMZ-4021.17 |
|
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
GAZ VOLGA универсал 2.4, 02/93 -> 12/10, 80 HP/59 KW (Универсал, привод на задние колеса, бензиновый двигатель, впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 2445 см3 | 80 л.с. | 59 кВт | 02/93 - 12/10 | ZMZ-4021.10 |
|
|||||
GAZ VOLGA универсал 2.4, 01/97 -> 12/10, 90 HP/66 KW (Универсал, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (ZMZ-4021.10), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 2445 см3 | 90 л.с. | 66 кВт | 01/97 - 12/10 | ZMZ-4021.10 |
|
|||||
GAZ VOLGA универсал (3102) 2.5, 02/72 -> 01/93, 91 HP/67 KW (Универсал, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (ZMZ-4021.17), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 2445 см3 | 91 л.с. | 67 кВт | 02/72 - 01/93 | ZMZ-4021.17 |
|
|||||
GAZ VOLGA универсал (3102) 2.5, 02/72 -> 01/93, 105 HP/77 KW (Универсал, привод на задние колеса, бензиновый двигатель (ZMZ-4021.19), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 2445 см3 | 105 л.с. | 77 кВт | 02/72 - 01/93 | ZMZ-4021.19 |
|
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
UAZ 2206 2.9 4x4, 01/07 -> , 84 HP/62 KW (Автобус, привод на все колеса, бензиновый двигатель, впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 2890 см3 | 84 л.с. | 62 кВт | 01/07 - по н.в. | — |
|
|||||
UAZ 2206 2.4 4x4, 01/06 -> , 84 HP/62 KW (Автобус, привод на все колеса, бензиновый двигатель, впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 2445 см3 | 84 л.с. | 62 кВт | 01/06 - по н.в. | — |
|
|||||
UAZ 2206 2.4 4x4, 01/06 -> , 76 HP/56 KW (Автобус, привод на все колеса, бензиновый двигатель, впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 2445 см3 | 76 л.с. | 56 кВт | 01/06 - по н.в. | — |
|
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
UAZ 31512 2.4, 07/97 -> 11/08, 92 HP/68 KW (Вездеход открытый, привод на все колеса, бензиновый двигатель (UMZ 4178.10), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 2446 см3 | 92 л.с. | 68 кВт | 07/97 - 11/08 | UMZ 4178.10 |
|
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
UAZ 3160 2.9, 01/94 -> 12/03, 104 HP/76 KW (Вездеход закрытый, привод на все колеса, бензиновый двигатель (UMZ- 4218), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор, гидравлический) | 2890 см3 | 104 л.с. | 76 кВт | 01/94 - 12/03 | UMZ- 4218 |
|
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
UAZ 452 с бортовой платформой/ходовая часть 2.9 4x4, 10/77 -> 03/01, 84 HP/62 KW (привод на все колеса, бензиновый двигатель (UMZ- 4218), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 2890 см3 | 84 л.с. | 62 кВт | 10/77 - 03/01 | UMZ- 4218 |
|
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
UAZ 452 Фургон 2.9 4x4, 04/85 -> 08/12, 84 HP/62 KW (Фургон, привод на все колеса, бензиновый двигатель (UMZ- 4218), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 2890 см3 | 84 л.с. | 62 кВт | 04/85 - 08/12 | UMZ- 4218 |
|
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
UAZ HUNTER (3151_) 2.9 4x4 (31514), 10/92 -> 12/04, 84 HP/62 KW (Вездеход закрытый, привод на все колеса, бензиновый двигатель (UMZ- 4218), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 2890 см3 | 84 л.с. | 62 кВт | 10/92 - 12/04 | UMZ- 4218 |
|
Нажав кнопку «Отправить», я даю согласие на обработку моих персональных данных и получение рекламы. С условиями обработки персональных данных и получения рекламы, изложенными на сайте (Согласие на обработку персональных данных и получение рекламы) — ознакомлен и согласен.
Нажав кнопку «Отправить», я даю согласие на обработку моих персональных данных и получение рекламы. С условиями обработки персональных данных и получения рекламы, изложенными на сайте (Согласие на обработку персональных данных и получение рекламы) — ознакомлен и согласен.
Нажав кнопку «Отправить», я даю согласие на обработку моих персональных данных и получение рекламы. С условиями обработки персональных данных и получения рекламы, изложенными на сайте (Согласие на обработку персональных данных и получение рекламы) — ознакомлен и согласен.