Если Вы не нашли детали на свой автомобиль, напишите нам.
Тормозные колодки HOLA® полностью соответствуют требованиям Правил №13 и №90 ЕЭК ООН (ECE R90). Ассортимент продуктов характеризуется качеством OE, включает колодки как для дисковых так и барабанных тормозных систем.
Материал фрикционной накладки представляет собой довольно сложную композицию, в которую входит не менее 5 компонентов, в том числе стружка цветного металла для отвода тепла. Тормозные колодки состоят из металлического основания, на котором отформована накладка из фрикционного материала. При необходимости на основании устанавливаются пружины, которые предотвращают стук от перемещения колодок в суппортах при движении, а благодаря внедрению высокотехнологичных материалов и фрикционных компонентов отсутствует посторонний шум при торможении.
Тормозные колодки HOLA® подходят для автомобилистов с классическим стилем вождения, сохраняя необходимую степень трения и безопасность, делая торможение более плавным и предсказуемым.
* Рекомендуем производить замену автозапчастей в соответствии с рекомендациями автопроизводителя. Расчетный ресурс получен в ходе стендовых испытаний и действительности может отличаться в зависимости от стиля езды.
| Артикул | BD851 |
| Наименование | Тормозные колодки дисковые |
| Кол-во в упаковке | 1 |
| Размер упаковки | (В) 60 x (Ш) 70 x (Д) 125 мм |
| Вес | 0.81 кг |
| Штрихкод | 8718401501904 |
| Место установки | задняя ось |
| Тип тормозного механизма | дисковый тормоз |
| AUDI | 161698451D |
| AUDI | 191615415A |
| AUDI | 191615415D |
| AUDI | 191698451 |
| AUDI | 191698451A |
| AUDI | 191698451B |
| AUDI | 191698451C |
| AUDI | 191698451D |
| AUDI | 1E0698451 |
| AUDI | 1E0698451A |
| AUDI | 1E0698451B |
| AUDI | 1E0698451C |
| AUDI | 1E0698451D |
| AUDI | 1E0698451E |
| AUDI | 1E0698451G |
| AUDI | 1H0615415 |
| AUDI | 1H0615415A |
| AUDI | 1H0615415D |
| AUDI | 1H0690451 |
| AUDI | 1H0690451A |
| AUDI | 1H0698451 |
| AUDI | 1H0698451A |
| AUDI | 1H0698451B |
| AUDI | 1H0698451C |
| AUDI | 1H0698451D |
| AUDI | 1H0698451E |
| AUDI | 1H0698451F |
| AUDI | 1H0698451G |
| AUDI | 1H0698451H |
| AUDI | 1J0698451 |
| AUDI | 1J0698451B |
| AUDI | 1J0698451C |
| AUDI | 1J0698451D |
| AUDI | 1J0698451E |
| AUDI | 1J0698451F |
| AUDI | 1J0698451G |
| AUDI | 1J0698451H |
| AUDI | 1J0698451J |
| AUDI | 1J0698451K |
| AUDI | 1J0698451L |
| AUDI | 1J0698451M |
| AUDI | 1J0698451N |
| AUDI | 1J0698451P |
| AUDI | 1J0698451R |
| AUDI | 1J0698451S |
| AUDI | 1JD698451 |
| AUDI | 1K0698451A |
| AUDI | 1K0698451C |
| AUDI | 1K0698451J |
| AUDI | 1K0698451M |
| AUDI | 3B0698451 |
| AUDI | 3B0698451A |
| AUDI | 4B0698451 |
| AUDI | 4B0698451A |
| AUDI | 4B0698451B |
| AUDI | 4B0698451E |
| AUDI | 4D0698451C |
| AUDI | 4D0698451D |
| AUDI | 4D0698451E |
| AUDI | 5C0698451 |
| AUDI | 5C0698451A |
| AUDI | 5C0698451B |
| AUDI | 5C0698451C |
| AUDI | 5K0698451B |
| AUDI | 5Q0698451A |
| AUDI | 5Q0698451E |
| AUDI | 5Q0698451G |
| AUDI | 5Q0698451M |
| AUDI | 6C0698451A |
| AUDI | 6R0698451 |
| AUDI | 6X0698451A |
| AUDI | 7M0698451 |
| AUDI | 7M3698451A |
| AUDI | 8D0615405S |
| AUDI | 8D0615406S |
| AUDI | 8D0698451 |
| AUDI | 8E0698451 |
| AUDI | 8E0698451A |
| AUDI | 8E0698451B |
| AUDI | 8E0698451D |
| AUDI | 8E0698451E |
| AUDI | 8E0698451F |
| AUDI | 8E0698451K |
| AUDI | 8E0698451L |
| AUDI | 8EA698451 |
| AUDI | JZW698451 |
| AUDI | JZW698451A |
| AUDI | JZW698451B |
| AUDI | JZW698451C |
| BRILLIANCE | 3420001 |
| BRILLIANCE | SHZ3501023 |
| CHERY | 573032S |
| CITROËN | 1607083280 |
| CITROËN | 1608520380 |
| CITROËN | 1608681580 |
| CITROËN | 1609252880 |
| CITROËN | 1611456380 |
| CITROËN | 1613193480 |
| CITROËN | 1616872680 |
| CITROËN | 1617250180 |
| CITROËN | 1619790680 |
| CITROËN | 1623180780 |
| CITROËN | 425223 |
| CITROËN | 425232 |
| CITROËN | 425233 |
| CITROËN | 425241 |
| CITROËN | 425396 |
| CITROËN | 425420 |
| CITROËN | 425428 |
| CITROËN | 425441 |
| CITROËN | 425467 |
| CITROËN | 4254C1 |
| CITROËN | 4254C5 |
| CITROËN | E172204 |
| DS | 1608681580 |
| DS | 1613193480 |
| DS | 4254C1 |
| FIAT | 71773148 |
| FIAT | 9404252328 |
| FIAT | 9467529088 |
| FIAT | 9467648988 |
| FORD | 1001096 |
| FORD | 1027640 |
| FORD | 1027650 |
| FORD | 1029782 |
| FORD | 1115107 |
| FORD | 1205557 |
| FORD | 1343514 |
| FORD | 1345340 |
| FORD | 5M212M008CA |
| FORD | 5M2J2M008CA |
| FORD | 7354162 |
| FORD | 95VW2M008AA |
| FORD | 95VWX2M008AA |
| FORD | 95WX2M008BA |
| FORD | 97BBF62901CB1BT4 |
| FORD | 97BBF62901CC1BT4 |
| FORD | YM212M008CA |
| HONDA | 43022S1AE01 |
| HONDA | 43022S1AE02 |
| HONDA | 43022S1AE03 |
| HONDA | 43022S1AE30 |
| HONDA | 43022S1AE50 |
| HONDA | 43022SEAE00 |
| HONDA | 43022SEAE01 |
| HONDA | 43022SEAE10 |
| LANCIA | 71773148 |
| LANCIA | 9404252328 |
| LANCIA | 9467648988 |
| LOTUS | 571361S |
| MG | 10030811 |
| NISSAN | 4406085V25 |
| NISSAN | 44060V4810 |
| NISSAN | 44060V4811 |
| NISSAN | 44060V4812 |
| NISSAN | 44060V4813 |
| NISSAN | 44060Y9090 |
| PEUGEOT | 1607083280 |
| PEUGEOT | 1608520380 |
| PEUGEOT | 1608681580 |
| PEUGEOT | 1609252880 |
| PEUGEOT | 1611456380 |
| PEUGEOT | 1613193480 |
| PEUGEOT | 1616872680 |
| PEUGEOT | 1617250180 |
| PEUGEOT | 1619790680 |
| PEUGEOT | 425056 |
| PEUGEOT | 425108 |
| PEUGEOT | 425223 |
| PEUGEOT | 425232 |
| PEUGEOT | 425233 |
| PEUGEOT | 425241 |
| PEUGEOT | 425396 |
| PEUGEOT | 425420 |
| PEUGEOT | 425428 |
| PEUGEOT | 425441 |
| PEUGEOT | 425467 |
| PEUGEOT | 4254C1 |
| PEUGEOT | 4254C5 |
| PEUGEOT | E172204 |
| PEUGEOT | E172281 |
| RENAULT | 410606678R |
| RENAULT | 440600295R |
| RENAULT | 440600364R |
| RENAULT | 440602466R |
| RENAULT | 440603511R |
| RENAULT | 440603530R |
| RENAULT | 440605713R |
| RENAULT | 440605839R |
| RENAULT | 440606418R |
| RENAULT | 440607960R |
| RENAULT | 440661332R |
| RENAULT | 6025371650 |
| RENAULT | 7701206343 |
| RENAULT | 7701206784 |
| RENAULT | 7701207484 |
| RENAULT | 7701207695 |
| RENAULT | 7701208213 |
| RENAULT | 7701208416 |
| RENAULT | 7701208421 |
| RENAULT | 7701209735 |
| RENAULT | 7701209841 |
| RENAULT | 8671016582 |
| SEAT | 161698451D |
| SEAT | 191615415A |
| SEAT | 191615415D |
| SEAT | 191698451 |
| SEAT | 191698451A |
| SEAT | 191698451B |
| SEAT | 191698451C |
| SEAT | 191698451D |
| SEAT | 1E0698451 |
| SEAT | 1E0698451A |
| SEAT | 1E0698451B |
| SEAT | 1E0698451C |
| SEAT | 1E0698451D |
| SEAT | 1E0698451E |
| SEAT | 1E0698451G |
| SEAT | 1H0615415 |
| SEAT | 1H0615415A |
| SEAT | 1H0615415D |
| SEAT | 1H0690451 |
| SEAT | 1H0690451A |
| SEAT | 1H0698451 |
| SEAT | 1H0698451A |
| SEAT | 1H0698451B |
| SEAT | 1H0698451C |
| SEAT | 1H0698451D |
| SEAT | 1H0698451E |
| SEAT | 1H0698451F |
| SEAT | 1H0698451G |
| SEAT | 1H0698451H |
| SEAT | 1J0698451 |
| SEAT | 1J0698451B |
| SEAT | 1J0698451C |
| SEAT | 1J0698451D |
| SEAT | 1J0698451E |
| SEAT | 1J0698451F |
| SEAT | 1J0698451G |
| SEAT | 1J0698451H |
| SEAT | 1J0698451J |
| SEAT | 1J0698451K |
| SEAT | 1J0698451L |
| SEAT | 1J0698451M |
| SEAT | 1J0698451N |
| SEAT | 1J0698451P |
| SEAT | 1J0698451R |
| SEAT | 1J0698451S |
| SEAT | 1JD698451 |
| SEAT | 1K0698451A |
| SEAT | 1K0698451C |
| SEAT | 1K0698451J |
| SEAT | 1K0698451M |
| SEAT | 2Q0698451 |
| SEAT | 3B0698451 |
| SEAT | 3B0698451A |
| SEAT | 4B0698451 |
| SEAT | 4B0698451A |
| SEAT | 4B0698451B |
| SEAT | 4B0698451E |
| SEAT | 4D0698451C |
| SEAT | 4D0698451D |
| SEAT | 4D0698451E |
| SEAT | 5C0698451 |
| SEAT | 5C0698451A |
| SEAT | 5C0698451B |
| SEAT | 5C0698451C |
| SEAT | 5K0698451B |
| SEAT | 5Q0698451A |
| SEAT | 5Q0698451E |
| SEAT | 5Q0698451G |
| SEAT | 5Q0698451M |
| SEAT | 6R0698451 |
| SEAT | 6X0698451 |
| SEAT | 6X0698451A |
| SEAT | 7M0698451 |
| SEAT | 7M3698451A |
| SEAT | 8D0615405S |
| SEAT | 8D0615406S |
| SEAT | 8D0698451 |
| SEAT | 8E0698451 |
| SEAT | 8E0698451A |
| SEAT | 8E0698451B |
| SEAT | 8E0698451D |
| SEAT | 8E0698451E |
| SEAT | 8E0698451K |
| SEAT | 8E0698451L |
| SEAT | 8EA698451 |
| SEAT | JZW698451 |
| SEAT | JZW698451A |
| SEAT | JZW698451B |
| SEAT | JZW698451C |
| SKODA | 161698451D |
| SKODA | 191615415A |
| SKODA | 191615415D |
| SKODA | 191698451 |
| SKODA | 191698451A |
| SKODA | 191698451B |
| SKODA | 191698451C |
| SKODA | 191698451D |
| SKODA | 1E0698451 |
| SKODA | 1E0698451A |
| SKODA | 1E0698451B |
| SKODA | 1E0698451C |
| SKODA | 1E0698451D |
| SKODA | 1E0698451E |
| SKODA | 1E0698451G |
| SKODA | 1H0615415 |
| SKODA | 1H0615415A |
| SKODA | 1H0615415D |
| SKODA | 1H0690451 |
| SKODA | 1H0690451A |
| SKODA | 1H0698451 |
| SKODA | 1H0698451A |
| SKODA | 1H0698451B |
| SKODA | 1H0698451C |
| SKODA | 1H0698451D |
| SKODA | 1H0698451E |
| SKODA | 1H0698451F |
| SKODA | 1H0698451G |
| SKODA | 1H0698451H |
| SKODA | 1J0698451 |
| SKODA | 1J0698451B |
| SKODA | 1J0698451C |
| SKODA | 1J0698451D |
| SKODA | 1J0698451E |
| SKODA | 1J0698451F |
| SKODA | 1J0698451G |
| SKODA | 1J0698451H |
| SKODA | 1J0698451J |
| SKODA | 1J0698451K |
| SKODA | 1J0698451L |
| SKODA | 1J0698451M |
| SKODA | 1J0698451N |
| SKODA | 1J0698451P |
| SKODA | 1J0698451R |
| SKODA | 1J0698451S |
| SKODA | 1JD698451 |
| SKODA | 1K0698451A |
| SKODA | 1K0698451C |
| SKODA | 1K0698451J |
| SKODA | 1K0698451M |
| SKODA | 3B0698451 |
| SKODA | 3B0698451A |
| SKODA | 4B0698451 |
| SKODA | 4B0698451A |
| SKODA | 4B0698451B |
| SKODA | 4B0698451E |
| SKODA | 4D0698451C |
| SKODA | 4D0698451D |
| SKODA | 4D0698451E |
| SKODA | 5C0698451 |
| SKODA | 5C0698451A |
| SKODA | 5C0698451B |
| SKODA | 5C0698451C |
| SKODA | 5K0698451B |
| SKODA | 5Q0698451A |
| SKODA | 5Q0698451E |
| SKODA | 5Q0698451G |
| SKODA | 5Q0698451M |
| SKODA | 6R0698451 |
| SKODA | 7M0698451 |
| SKODA | 7M3698451A |
| SKODA | 8D0615405S |
| SKODA | 8D0615406S |
| SKODA | 8D0698451 |
| SKODA | 8E0698451 |
| SKODA | 8E0698451A |
| SKODA | 8E0698451B |
| SKODA | 8E0698451D |
| SKODA | 8E0698451E |
| SKODA | 8E0698451K |
| SKODA | 8E0698451L |
| SKODA | 8EA698451 |
| SKODA | JZW698451 |
| SKODA | JZW698451A |
| SKODA | JZW698451B |
| SKODA | JZW698451C |
| VW | 161698451D |
| VW | 191615415A |
| VW | 191615415D |
| VW | 191698451 |
| VW | 191698451A |
| VW | 191698451B |
| VW | 191698451C |
| VW | 191698451D |
| VW | 1E0698451 |
| VW | 1E0698451A |
| VW | 1E0698451B |
| VW | 1E0698451C |
| VW | 1E0698451D |
| VW | 1E0698451E |
| VW | 1E0698451G |
| VW | 1H0615415 |
| VW | 1H0615415A |
| VW | 1H0615415D |
| VW | 1H0690451 |
| VW | 1H0690451A |
| VW | 1H0698451 |
| VW | 1H0698451A |
| VW | 1H0698451B |
| VW | 1H0698451C |
| VW | 1H0698451D |
| VW | 1H0698451E |
| VW | 1H0698451F |
| VW | 1H0698451G |
| VW | 1H0698451H |
| VW | 1J0698451 |
| VW | 1J0698451B |
| VW | 1J0698451C |
| VW | 1J0698451D |
| VW | 1J0698451E |
| VW | 1J0698451F |
| VW | 1J0698451G |
| VW | 1J0698451H |
| VW | 1J0698451J |
| VW | 1J0698451K |
| VW | 1J0698451L |
| VW | 1J0698451M |
| VW | 1J0698451N |
| VW | 1J0698451P |
| VW | 1J0698451R |
| VW | 1J0698451S |
| VW | 1JD698451 |
| VW | 1JD698451A |
| VW | 1K0698451A |
| VW | 1K0698451C |
| VW | 1K0698451J |
| VW | 1K0698451M |
| VW | 3B0698451 |
| VW | 3B0698451A |
| VW | 3B0698451E |
| VW | 4B0698451 |
| VW | 4B0698451A |
| VW | 4B0698451B |
| VW | 4B0698451E |
| VW | 4D0698451C |
| VW | 4D0698451D |
| VW | 4D0698451E |
| VW | 5C0698451 |
| VW | 5C0698451A |
| VW | 5C0698451B |
| VW | 5C0698451C |
| VW | 5K0698451B |
| VW | 5Q0698451A |
| VW | 5Q0698451E |
| VW | 5Q0698451G |
| VW | 5Q0698451M |
| VW | 5QD698451 |
| VW | 6C0698451 |
| VW | 6R0698451 |
| VW | 6X0698451 |
| VW | 6X0698451A |
| VW | 7M0698451 |
| VW | 7M3698451A |
| VW | 8D0615405S |
| VW | 8D0615406S |
| VW | 8D0698451 |
| VW | 8E0698451 |
| VW | 8E0698451A |
| VW | 8E0698451B |
| VW | 8E0698451D |
| VW | 8E0698451E |
| VW | 8E0698451K |
| VW | 8E0698451L |
| VW | 8EA698451 |
| VW | 8P0098601L |
| VW | JZW698451 |
| VW | JZW698451A |
| VW | JZW698451B |
| VW | JZW698451C |
| Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.8 TFSI, 02/15 -> 10/18, 192 HP/141 KW (Наклонная задняя часть, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (DAJB), непосредственный впрыск) | 1798 см3 | 192 л.с. | 141 кВт | 02/15 - 10/18 | DAJB |
|
|
|||||
| AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.0 TFSI, 03/15 -> 10/18, 95 HP/70 KW (Наклонная задняя часть, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (CHZB), непосредственный впрыск) | 999 см3 | 95 л.с. | 70 кВт | 03/15 - 10/18 | CHZB |
|
|
|||||
| AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.0 TFSI, 01/16 -> 10/18, 82 HP/60 KW (Наклонная задняя часть, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (CHZE), непосредственный впрыск) | 999 см3 | 82 л.с. | 60 кВт | 01/16 - 10/18 | CHZE |
|
|
|||||
| AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI, 01/11 -> 04/15, 185 HP/136 KW (Наклонная задняя часть, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (CAVG), непосредственный впрыск) | 1390 см3 | 185 л.с. | 136 кВт | 01/11 - 04/15 | CAVG |
|
|
|||||
| AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.6 TDI, 03/11 -> 04/15, 90 HP/66 KW (Наклонная задняя часть, привод на передние колеса, дизель (CAYB), непосредственный впрыск) | 1598 см3 | 90 л.с. | 66 кВт | 03/11 - 04/15 | CAYB |
|
|
|||||
| AUDI A1 (8X1, 8XK) 2.0 TDI, 09/11 -> 04/15, 143 HP/105 KW (Наклонная задняя часть, привод на передние колеса, дизель (CFHD), непосредственный впрыск) | 1968 см3 | 143 л.с. | 105 кВт | 09/11 - 04/15 | CFHD |
|
|
|||||
| AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI, 04/12 -> 04/15, 140 HP/103 KW (Наклонная задняя часть, привод на передние колеса, бензиновый двигатель, непосредственный впрыск) | 1395 см3 | 140 л.с. | 103 кВт | 04/12 - 04/15 | CPTA |
|
|
|||||
| AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI, 11/14 -> 10/18, 125 HP/92 KW (Наклонная задняя часть, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (CZCA), непосредственный впрыск) | 1395 см3 | 125 л.с. | 92 кВт | 11/14 - 10/18 | CZCA |
|
|
|||||
| AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TSI, 11/14 -> 10/18, 150 HP/110 KW (Наклонная задняя часть, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (CZEA), непосредственный впрыск) | 1395 см3 | 150 л.с. | 110 кВт | 11/14 - 10/18 | CZEA |
|
|
|||||
| AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.6 TDI, 11/14 -> 10/18, 115 HP/85 KW (Наклонная задняя часть, привод на передние колеса, дизель (CXMA), непосредственный впрыск) | 1598 см3 | 115 л.с. | 85 кВт | 11/14 - 10/18 | CXMA |
|
|
|||||
| AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TDI, 11/14 -> 10/18, 90 HP/66 KW (Наклонная задняя часть, привод на передние колеса, дизель (CUSB), непосредственный впрыск) | 1422 см3 | 90 л.с. | 66 кВт | 11/14 - 10/18 | CUSB |
|
|
|||||
| AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.2 TFSI, 05/10 -> 04/15, 86 HP/63 KW (Наклонная задняя часть, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (CBZA), непосредственный впрыск) | 1197 см3 | 86 л.с. | 63 кВт | 05/10 - 04/15 | CBZA |
|
|
|||||
| AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.6 TDI, 05/10 -> 04/15, 105 HP/77 KW (Наклонная задняя часть, привод на передние колеса, дизель (CAYC), непосредственный впрыск) | 1598 см3 | 105 л.с. | 77 кВт | 05/10 - 04/15 | CAYC |
|
|
|||||
| AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI, 05/10 -> 04/15, 122 HP/90 KW (Наклонная задняя часть, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (CAXA), непосредственный впрыск) | 1390 см3 | 122 л.с. | 90 кВт | 05/10 - 04/15 | CAXA |
|
|
|||||
| AUDI A1 (8X1, 8XK) 2.0 TFSI quattro, 03/12 -> 11/12, 256 HP/188 KW (Наклонная задняя часть, привод на все колеса, бензиновый двигатель (CDLH), непосредственный впрыск) | 1984 см3 | 256 л.с. | 188 кВт | 03/12 - 11/12 | CDLH |
|
|
|||||
| Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 2.0 TDI, 09/11 -> 04/15, 143 HP/105 KW (Наклонная задняя часть, привод на передние колеса, дизель (CFHD), непосредственный впрыск) | 1968 см3 | 143 л.с. | 105 кВт | 09/11 - 04/15 | CFHD |
|
|
|||||
| AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.2 TFSI, 01/12 -> 04/15, 86 HP/63 KW (Наклонная задняя часть, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (CBZA), непосредственный впрыск) | 1197 см3 | 86 л.с. | 63 кВт | 01/12 - 04/15 | CBZA |
|
|
|||||
| AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI, 11/11 -> 04/15, 122 HP/90 KW (Наклонная задняя часть, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (CAXA), непосредственный впрыск) | 1390 см3 | 122 л.с. | 90 кВт | 11/11 - 04/15 | CAXA |
|
|
|||||
| AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI, 04/12 -> 04/15, 140 HP/103 KW (Наклонная задняя часть, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (CPTA), непосредственный впрыск) | 1395 см3 | 140 л.с. | 103 кВт | 04/12 - 04/15 | CPTA |
|
|
|||||
| AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI, 11/11 -> 04/15, 185 HP/136 KW (Наклонная задняя часть, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (CAVG), непосредственный впрыск) | 1390 см3 | 185 л.с. | 136 кВт | 11/11 - 04/15 | CAVG |
|
|
|||||
| AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.6 TDI, 11/11 -> 04/15, 105 HP/77 KW (Наклонная задняя часть, привод на передние колеса, дизель (CAYC), непосредственный впрыск) | 1598 см3 | 105 л.с. | 77 кВт | 11/11 - 04/15 | CAYC |
|
|
|||||
| AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.8 TFSI, 02/15 -> 10/18, 192 HP/141 KW (Наклонная задняя часть, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (DAJB), непосредственный впрыск) | 1798 см3 | 192 л.с. | 141 кВт | 02/15 - 10/18 | DAJB |
|
|
|||||
| AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.0 TFSI, 03/15 -> 10/18, 95 HP/70 KW (Наклонная задняя часть, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (CHZB), непосредственный впрыск) | 999 см3 | 95 л.с. | 70 кВт | 03/15 - 10/18 | CHZB |
|
|
|||||
| AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.0 TFSI, 01/16 -> 10/18, 82 HP/60 KW (Наклонная задняя часть, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (CHZE), непосредственный впрыск) | 999 см3 | 82 л.с. | 60 кВт | 01/16 - 10/18 | CHZE |
|
|
|||||
| AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI, 11/14 -> 10/18, 125 HP/92 KW (Наклонная задняя часть, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (CZCA), непосредственный впрыск) | 1395 см3 | 125 л.с. | 92 кВт | 11/14 - 10/18 | CZCA |
|
|
|||||
| AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TSI, 11/14 -> 10/18, 150 HP/110 KW (Наклонная задняя часть, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (CZEA), непосредственный впрыск) | 1395 см3 | 150 л.с. | 110 кВт | 11/14 - 10/18 | CZEA |
|
|
|||||
| AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.6 TDI, 11/14 -> 10/18, 115 HP/85 KW (Наклонная задняя часть, привод на передние колеса, дизель (CXMA), непосредственный впрыск) | 1598 см3 | 115 л.с. | 85 кВт | 11/14 - 10/18 | CXMA |
|
|
|||||
| AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TDI, 11/14 -> 10/18, 90 HP/66 KW (Наклонная задняя часть, привод на передние колеса, дизель (CUSB), непосредственный впрыск) | 1422 см3 | 90 л.с. | 66 кВт | 11/14 - 10/18 | CUSB |
|
|
|||||
| AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.6 TDI, 11/11 -> 04/15, 90 HP/66 KW (Наклонная задняя часть, привод на передние колеса, дизель, непосредственный впрыск) | 1598 см3 | 90 л.с. | 66 кВт | 11/11 - 04/15 | CAYB |
|
|
|||||
| AUDI A1 Sportback (GBA) 30 TFSI, 07/18 -> , 116 HP/85 KW (Наклонная задняя часть, привод на передние колеса, бензиновый двигатель, непосредственный впрыск) | 999 см3 | 116 л.с. | 85 кВт | 07/18 - по н.в. | — |
|
|
|||||
| Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI A2 (8Z0) 1.4 TDI, 02/00 -> 08/05, 75 HP/55 KW (Наклонная задняя часть, привод на передние колеса, дизель, непосредственный впрыск, гидравлический) | 1422 см3 | 75 л.с. | 55 кВт | 02/00 - 08/05 | AMF, BHC |
|
|
|||||
| AUDI A2 (8Z0) 1.4 TDI, 11/03 -> 08/05, 90 HP/66 KW (Наклонная задняя часть, привод на передние колеса, дизель (ATL), непосредственный впрыск) | 1422 см3 | 90 л.с. | 66 кВт | 11/03 - 08/05 | ATL |
|
|
|||||
| AUDI A2 (8Z0) 1.6 FSI, 05/02 -> 08/05, 110 HP/81 KW (Наклонная задняя часть, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (BAD), непосредственный впрыск) | 1598 см3 | 110 л.с. | 81 кВт | 05/02 - 08/05 | BAD |
|
|
|||||
| Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI A3 (8L1) S3 quattro, 10/01 -> 05/03, 224 HP/165 KW (Наклонная задняя часть, привод на все колеса, бензиновый двигатель (BAM), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор, гидравлический) | 1781 см3 | 224 л.с. | 165 кВт | 10/01 - 05/03 | BAM |
|
|
|||||
| AUDI A3 (8L1) 1.8 T, 12/98 -> 05/03, 180 HP/132 KW (Наклонная задняя часть, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (AJQ), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор, гидравлический) | 1781 см3 | 180 л.с. | 132 кВт | 12/98 - 05/03 | AJQ |
|
|
|||||
| AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI, 08/00 -> 05/03, 130 HP/96 KW (Наклонная задняя часть, привод на передние колеса, дизель (ASZ), непосредственный впрыск, гидравлический) | 1896 см3 | 130 л.с. | 96 кВт | 08/00 - 05/03 | ASZ |
|
|
|||||
| AUDI A3 (8L1) 1.6, 08/00 -> 05/03, 102 HP/75 KW (Наклонная задняя часть, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (AVU), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор, гидравлический) | 1595 см3 | 102 л.с. | 75 кВт | 08/00 - 05/03 | AVU |
|
|
|||||
| AUDI A3 (8L1) 1.6, 09/96 -> 05/03, 101 HP/74 KW (Наклонная задняя часть, привод на передние колеса, бензиновый двигатель, впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор, гидравлический) | 1595 см3 | 101 л.с. | 74 кВт | 09/96 - 05/03 | AEH, AKL, APF |
|
|
|||||
| AUDI A3 (8L1) 1.8, 09/96 -> 05/03, 125 HP/92 KW (Наклонная задняя часть, привод на передние колеса, бензиновый двигатель, впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор, гидравлический) | 1781 см3 | 125 л.с. | 92 кВт | 09/96 - 05/03 | AGN, APG |
|
|
|||||
| AUDI A3 (8L1) 1.8 T, 12/96 -> 05/03, 150 HP/110 KW (Наклонная задняя часть, привод на передние колеса, бензиновый двигатель, впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор, гидравлический) | 1781 см3 | 150 л.с. | 110 кВт | 12/96 - 05/03 | AGU, AQA, ARZ, AUM |
|
|
|||||
| AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI, 09/96 -> 07/01, 90 HP/66 KW (Наклонная задняя часть, привод на передние колеса, дизель, непосредственный впрыск, гидравлический) | 1896 см3 | 90 л.с. | 66 кВт | 09/96 - 07/01 | AGR, ALH |
|
|
|||||
