Если Вы не нашли детали на свой автомобиль, напишите нам.
Тормозные колодки HOLA® полностью соответствуют требованиям Правил №13 и №90 ЕЭК ООН (ECE R90). Ассортимент продуктов характеризуется качеством OE, включает колодки как для дисковых так и барабанных тормозных систем.
Материал фрикционной накладки представляет собой довольно сложную композицию, в которую входит не менее 5 компонентов, в том числе стружка цветного металла для отвода тепла. Тормозные колодки состоят из металлического основания, на котором отформована накладка из фрикционного материала. При необходимости на основании устанавливаются пружины, которые предотвращают стук от перемещения колодок в суппортах при движении, а благодаря внедрению высокотехнологичных материалов и фрикционных компонентов отсутствует посторонний шум при торможении.
Тормозные колодки HOLA® подходят для автомобилистов с классическим стилем вождения, сохраняя необходимую степень трения и безопасность, делая торможение более плавным и предсказуемым.
* Рекомендуем производить замену автозапчастей в соответствии с рекомендациями автопроизводителя. Расчетный ресурс получен в ходе стендовых испытаний и действительности может отличаться в зависимости от стиля езды.
Артикул | BD824 |
Наименование | Тормозные колодки дисковые |
Кол-во в упаковке | 1 |
Размер упаковки | (В) 75 x (Ш) 85 x (Д) 165 мм |
Вес | 1.50 кг |
Штрихкод | 8718401501638 |
Место установки | передняя ось |
Тип тормозного механизма | дисковый тормоз |
Заменяемый артикул | HOLA BD823 |
CHEVROLET | 96281937 |
CHEVROLET | 96405129 |
CHEVROLET | 96405130 |
CHEVROLET | 96495227 |
CHEVROLET | 96534655 |
DAEWOO | 96245178 |
DAEWOO | 96319060 |
DAEWOO | 96349060 |
DAEWOO | 96405129 |
DAEWOO | 96495227 |
DAEWOO | S3410011 |
DAEWOO | S4510011 |
DAEWOO | S4510019 |
FIAT | 12996405 |
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
CHEVROLET LACETTI (J200) 1.8, 03/05 -> 12/09, 91 HP/67 KW (Наклонная задняя часть, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (F18D2), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 1796 см3 | 91 л.с. | 67 кВт | 03/05 - 12/09 | F18D2 |
|
|||||
CHEVROLET LACETTI (J200) 1.8, 08/05 -> , 121 HP/89 KW (Наклонная задняя часть, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (F18D3), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 1796 см3 | 121 л.с. | 89 кВт | 08/05 - по н.в. | F18D3 |
|
|||||
CHEVROLET LACETTI (J200) 1.4 16V, 03/05 -> , 95 HP/70 KW (Наклонная задняя часть, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (F14D3), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 1399 см3 | 95 л.с. | 70 кВт | 03/05 - по н.в. | F14D3 |
|
|||||
CHEVROLET LACETTI (J200) 1.6, 03/05 -> , 109 HP/80 KW (Наклонная задняя часть, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (F16D3), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 1598 см3 | 109 л.с. | 80 кВт | 03/05 - по н.в. | F16D3 |
|
|||||
CHEVROLET LACETTI (J200) 2.0 D, 01/07 -> , 121 HP/89 KW (Наклонная задняя часть, привод на передние колеса, дизель (Z 20 DMH), непосредственный впрыск) | 1991 см3 | 121 л.с. | 89 кВт | 01/07 - по н.в. | Z 20 DMH |
|
|||||
CHEVROLET LACETTI (J200) 1.8, 03/05 -> , 122 HP/90 KW (Наклонная задняя часть, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (T18SED), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 1796 см3 | 122 л.с. | 90 кВт | 03/05 - по н.в. | T18SED |
|
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
CHEVROLET LACETTI седан (J200) 1.8, 08/03 -> 12/09, 90 HP/66 KW (Седан, привод на передние колеса, бензиновый двигатель, впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 1796 см3 | 90 л.с. | 66 кВт | 08/03 - 12/09 | — |
|
|||||
CHEVROLET LACETTI седан (J200) 1.8, 05/03 -> 03/13, 122 HP/90 KW (Седан, привод на передние колеса, бензиновый двигатель, впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 1796 см3 | 122 л.с. | 90 кВт | 05/03 - 03/13 | — |
|
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
CHEVROLET LACETTI универсал (J200) 1.6, 03/05 -> , 109 HP/80 KW (Универсал, привод на передние колеса, бензиновый двигатель, впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 1598 см3 | 109 л.с. | 80 кВт | 03/05 - по н.в. | L44(96CUL4), LXT |
|
|||||
CHEVROLET LACETTI универсал (J200) 1.8, 08/03 -> 03/13, 122 HP/90 KW (Универсал, привод на передние колеса, бензиновый двигатель, впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 1796 см3 | 122 л.с. | 90 кВт | 08/03 - 03/13 | LDA |
|
|||||
CHEVROLET LACETTI универсал (J200) 1.8, 08/05 -> , 121 HP/89 KW (Универсал, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (F18D3), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 1796 см3 | 121 л.с. | 89 кВт | 08/05 - по н.в. | F18D3 |
|
|||||
CHEVROLET LACETTI универсал (J200) 2.0 D, 01/07 -> , 121 HP/89 KW (Универсал, привод на передние колеса, дизель, непосредственный впрыск) | 1991 см3 | 121 л.с. | 89 кВт | 01/07 - по н.в. | LMN |
|
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
CHEVROLET NUBIRA седан 1.8, 03/05 -> 12/09, 122 HP/90 KW (Седан, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (T18SED), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 1796 см3 | 122 л.с. | 90 кВт | 03/05 - 12/09 | T18SED |
|
|||||
CHEVROLET NUBIRA седан 1.4, 01/06 -> 12/08, 95 HP/70 KW (Седан, привод на передние колеса, бензиновый двигатель, впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 1399 см3 | 95 л.с. | 70 кВт | 01/06 - 12/08 | L14(85CUL4) |
|
|||||
CHEVROLET NUBIRA седан 2.0 D, 01/05 -> 12/11, 121 HP/89 KW (Седан, привод на передние колеса, дизель (Z 20 S), непосредственный впрыск) | 1991 см3 | 121 л.с. | 89 кВт | 01/05 - 12/11 | Z 20 S |
|
|||||
CHEVROLET NUBIRA седан 1.6, 03/05 -> 12/11, 109 HP/80 KW (Седан, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (F16D3), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 1598 см3 | 109 л.с. | 80 кВт | 03/05 - 12/11 | F16D3 |
|
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
CHEVROLET NUBIRA универсал 1.6, 03/05 -> 12/11, 109 HP/80 KW (Универсал, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (F16D3), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 1598 см3 | 109 л.с. | 80 кВт | 03/05 - 12/11 | F16D3 |
|
|||||
CHEVROLET NUBIRA универсал 1.8, 03/05 -> 12/09, 122 HP/90 KW (Универсал, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (T18SED), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 1796 см3 | 122 л.с. | 90 кВт | 03/05 - 12/09 | T18SED |
|
|||||
CHEVROLET NUBIRA универсал 1.8, 08/05 -> 12/11, 121 HP/89 KW (Универсал, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (F18D3), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 1796 см3 | 121 л.с. | 89 кВт | 08/05 - 12/11 | F18D3 |
|
|||||
CHEVROLET NUBIRA универсал 2.0 D, 01/07 -> 12/11, 121 HP/89 KW (Универсал, привод на передние колеса, дизель (Z 20 S), непосредственный впрыск) | 1991 см3 | 121 л.с. | 89 кВт | 01/07 - 12/11 | Z 20 S |
|
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
CHEVROLET REZZO вэн (U100) 1.6, 03/05 -> 03/09, 90 HP/66 KW (Вэн, привод на передние колеса, бензиновый двигатель, впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 1598 см3 | 90 л.с. | 66 кВт | 03/05 - 03/09 | — |
|
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
DAEWOO GENTRA седан 1.5, 06/13 -> , 107 HP/79 KW (Седан, привод на передние колеса, бензиновый двигатель, впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 1485 см3 | 107 л.с. | 79 кВт | 06/13 - по н.в. | — |
|
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
DAEWOO LACETTI Наклонная задняя часть (KLAN) 1.4, 02/04 -> , 95 HP/70 KW (Наклонная задняя часть, привод на передние колеса, бензиновый двигатель, впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 1399 см3 | 95 л.с. | 70 кВт | 02/04 - по н.в. | — |
|
|||||
DAEWOO LACETTI Наклонная задняя часть (KLAN) 1.6, 02/04 -> , 109 HP/80 KW (Наклонная задняя часть, привод на передние колеса, бензиновый двигатель, впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 1598 см3 | 109 л.с. | 80 кВт | 02/04 - по н.в. | — |
|
|||||
DAEWOO LACETTI Наклонная задняя часть (KLAN) 1.8, 02/04 -> , 122 HP/90 KW (Наклонная задняя часть, привод на передние колеса, бензиновый двигатель, впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 1799 см3 | 122 л.с. | 90 кВт | 02/04 - по н.в. | — |
|
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
DAEWOO NUBIRA Wagon (J200) 1.6, 07/03 -> , 109 HP/80 KW (Универсал, привод на передние колеса, бензиновый двигатель, впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 1598 см3 | 109 л.с. | 80 кВт | 07/03 - по н.в. | — |
|
|||||
DAEWOO NUBIRA Wagon (J200) 1.8, 07/03 -> , 122 HP/90 KW (Универсал, привод на передние колеса, бензиновый двигатель, впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 1799 см3 | 122 л.с. | 90 кВт | 07/03 - по н.в. | — |
|
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
DAEWOO NUBIRA седан (J100) 2.0 16V, 12/00 -> , 126 HP/93 KW (Седан, привод на передние колеса, бензиновый двигатель, впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 1998 см3 | 126 л.с. | 93 кВт | 12/00 - по н.в. | — |
|
|||||
DAEWOO NUBIRA седан (J200) 1.6, 07/03 -> , 109 HP/80 KW (Седан, привод на передние колеса, бензиновый двигатель, впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 1598 см3 | 109 л.с. | 80 кВт | 07/03 - по н.в. | — |
|
|||||
DAEWOO NUBIRA седан (J200) 1.8, 07/03 -> , 122 HP/90 KW (Седан, привод на передние колеса, бензиновый двигатель, впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 1799 см3 | 122 л.с. | 90 кВт | 07/03 - по н.в. | — |
|
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
DAEWOO ORION (J100) 2.0 CDX, 08/02 -> 07/03, 126 HP/93 KW (Наклонная задняя часть, привод на передние колеса, бензиновый двигатель, впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 1998 см3 | 126 л.с. | 93 кВт | 08/02 - 07/03 | — |
|
Наименование | Объем (см3) |
Мощность (л.с.) |
Мощность (кВт) |
Год выпуска |
Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
DAEWOO ORION Wagon (J100) 2.0 16V, 12/00 -> , 126 HP/93 KW (Универсал, привод на передние колеса, бензиновый двигатель, впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 1998 см3 | 126 л.с. | 93 кВт | 12/00 - по н.в. | — |
|
Нажав кнопку «Отправить», я даю согласие на обработку моих персональных данных и получение рекламы. С условиями обработки персональных данных и получения рекламы, изложенными на сайте (Согласие на обработку персональных данных и получение рекламы) — ознакомлен и согласен.
Нажав кнопку «Отправить», я даю согласие на обработку моих персональных данных и получение рекламы. С условиями обработки персональных данных и получения рекламы, изложенными на сайте (Согласие на обработку персональных данных и получение рекламы) — ознакомлен и согласен.
Нажав кнопку «Отправить», я даю согласие на обработку моих персональных данных и получение рекламы. С условиями обработки персональных данных и получения рекламы, изложенными на сайте (Согласие на обработку персональных данных и получение рекламы) — ознакомлен и согласен.